LIDERAR en Tiempos de IA: ANEXO 5
En el libro Liderar en tiempos de IA utilizamos los acrónimos que se emplean habitualmente en la mayoría de las organizaciones internacionales para identificar cargos similares, aunque no siempre idénticos.
Con el fin de facilitar una identificación rápida, presentamos a continuación una lista organizada no por orden alfabético, sino por grupos de relevancia y, dentro de cada grupo, según su uso más habitual en la práctica.
GOBIERNO CORPORATIVO – Consejo
| Acrónimo | Inglés | Español |
|---|---|---|
| BoD | Board of Directors | Consejo de Administración |
| MoB | Member of the Board | Miembro del Consejo de Administración |
| COB | Chairman of the Board | Presidente del Consejo |
| VC | Vice Chairman | Vicepresidente del Consejo |
| NED | Non-Executive Director | Consejero No Ejecutivo |
| ED | Executive Director | Consejero Ejecutivo |
OTRAS FUNCIONES GOBIERNO Y ASSISTANTS
| Acrónimo | Inglés | Español |
|---|---|---|
| EVP | Executive Vice President | Vicepresidente Ejecutivo |
| SVP | Senior Vice President | Vicepresidente Sénior |
| VP | Vice President | Vicepresidente |
| AVP | Assistant Vice President | Subvicepresidente |
| JD | Junior Director | Director Junior |
ALTA DIRECCIÓN (C-LEVEL) Ejecutivos Principales
| Acrónimo | Inglés | Español |
|---|---|---|
| CEO | Chief Executive Officer | Director Ejecutivo / Consejero Delegado |
| MD | Managing Director | Director General / Gerente General |
| GM | General Manager | Director General / Gerente General |
| CFO | Chief Financial Officer | Director Financiero |
| COO | Chief Operating Officer | Director de Operaciones |
| CTO | Chief Technology Officer | Director de Tecnología |
| CIO | Chief Information Officer | Director de Sistemas de Información |
| CMO | Chief Marketing Officer | Director de Marketing |
| CHRO | Chief Human Resources Officer | Director de Recursos Humanos |
Ejecutivos Especializados (en TI y otros departamentos)
| Acrónimo | Inglés | Español |
|---|---|---|
| CISO | Chief Information Security Officer | Director de Seguridad de la Información |
| CDO | Chief Digital Officer / Chief Data Officer | Director Digital / Director de Datos |
| CPO | Chief Product Officer | Director de Producto |
| CRO | Chief Risk Officer / Chief Revenue Officer | Director de Riesgos / Director de Ingresos |
| CLO | Chief Legal Officer | Director Jurídico |
| CCO | Chief Compliance Officer / Chief Commercial Officer | Director de Cumplimiento / Director Comercial |
| CSO | Chief Strategy Officer / Chief Security Officer | Director de Estrategia / Director de Seguridad |
| CXO | Chief Experience Officer | Director de Experiencia del Cliente |
| CAO | Chief Administrative Officer / Chief Accounting Officer | Director Administrativo / Director de Contabilidad |
| CBO | Chief Business Officer | Director de Negocios |
| CAIO | Chief Artificial Intelligence Officer | Director de Inteligencia Artificial |
POR DEPARTAMENTOS
FINANZAS Y CONTABILIDAD
| Acrónimo | Inglés | Español |
|---|---|---|
| CFO | Chief Financial Officer | Director Financiero |
| FD | Finance Director | Director Financiero |
| CAO | Chief Accounting Officer | Director de Contabilidad |
| CRO | Chief Risk Officer | Director de Riesgos |
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
| Acrónimo | Inglés | Español |
|---|---|---|
| CTO | Chief Technology Officer | Director de Tecnología |
| CIO | Chief Information Officer | Director de Sistemas de Información |
| CISO | Chief Information Security Officer | Director de Seguridad de la Información |
| CDO | Chief Data Officer | Director de Datos |
| CAIO | Chief Artificial Intelligence Officer | Director de Inteligencia Artificial |
| ITD | IT Director | Director de Informática |
RECURSOS HUMANOS
| Acrónimo | Inglés | Español |
|---|---|---|
| CHRO | Chief Human Resources Officer | Director de Recursos Humanos |
| HR | Human Resources | Recursos Humanos |
| HRD | Human Resources Director | Director de Recursos Humanos |
| TM | Talent Manager | Gerente de Talento |
MARKETING Y VENTAS
| Acrónimo | Inglés | Español |
|---|---|---|
| CMO | Chief Marketing Officer | Director de Marketing |
| CSO | Chief Sales Officer | Director de Ventas |
| CCO | Chief Commercial Officer | Director Comercial |
| CRO | Chief Revenue Officer | Director de Ingresos |
| SM | Sales Manager | Gerente de Ventas |
| KAM | Key Account Manager | Gerente de Cuentas Clave |
| AM | Account Manager | Gerente de Cuentas |
| CM | Community Manager | Gestor de Comunidad |
SEGURIDAD Y COMPLIANCE
| Acrónimo | Inglés | Español |
|---|---|---|
| CISO | Chief Information Security Officer | Director de Seguridad de la Información |
| CSO | Chief Security Officer | Director de Seguridad |
| CCO | Chief Compliance Officer | Director de Cumplimiento Normativo |
| CLO | Chief Legal Officer | Director Jurídico |
| GC | General Counsel | Asesor Jurídico General |
| DPO | Data Protection Officer | Delegado de Protección de Datos |
OPERACIONES Y PRODUCCIÓN
| Acrónimo | Inglés | Español |
|---|---|---|
| COO | Chief Operating Officer | Director de Operaciones |
| OM | Operations Manager | Gerente de Operaciones |
| PM | Project Manager | Gerente de Proyecto |
| QA | Quality Assurance | Control de Calidad |
| R&D | Research and Development | Investigación y Desarrollo |
Métricas de Negocio
| Acrónimo | Inglés | Español |
|---|---|---|
| KPI | Key Performance Indicator | Indicador Clave de Rendimiento |
| ROI | Return on Investment | Retorno de Inversión |
| B2B | Business to Business | Empresa a Empresa |
| B2C | Business to Consumer | Empresa a Consumidor |
NOTA: Esta consolidación incluye todos los acrónimos que usamos en este libro y todos los que hemos encontrado, organizados por nivel de importancia jerárquica y por departamentos funcionales para facilitar su consulta y uso.


